Difference between revisions of "Quests"
From Unofficial QEdit Wiki Guide
(→Sort By Category) |
(→Sort By Category) |
||
Line 433: | Line 433: | ||
==== Episode I ==== | ==== Episode I ==== | ||
===== Normal ===== | ===== Normal ===== | ||
− | + | * '''Event''' | |
− | * 125 | [[BB:White day|White day]] | [[BB:ホワイトデーイベント|ホワイトデーイベント]] | + | ** 125 | [[BB:White day|White day]] | [[BB:ホワイトデーイベント|ホワイトデーイベント]] |
− | * 127 | [[BB:Sugoroku|Sugoroku]] | [[BB:SUGOROKU|SUGOROKU]] | + | ** 127 | [[BB:Sugoroku|Sugoroku]] | [[BB:SUGOROKU|SUGOROKU]] |
− | * 142 | [[BB:AOL CUP -Maximum Attack- (E)|AOL CUP -Maximum Attack- (E)]] | [[BB:EDY CUP -Maximum Attack-|EDY CUP -Maximum Attack-]] | + | ** 142 | [[BB:AOL CUP -Maximum Attack- (E)|AOL CUP -Maximum Attack- (E)]] | [[BB:EDY CUP -Maximum Attack-|EDY CUP -Maximum Attack-]] |
− | * 143 | [[BB:AOL CUP -Sunset Base-|AOL CUP -Sunset Base-]] | [[BB:EDY CUP -夕焼けの秘密基地-|EDY CUP -夕焼けの秘密基地-]] | + | ** 143 | [[BB:AOL CUP -Sunset Base-|AOL CUP -Sunset Base-]] | [[BB:EDY CUP -夕焼けの秘密基地-|EDY CUP -夕焼けの秘密基地-]] |
− | * 144 | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I, E)|Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I, E)]] | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I, J)|Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I, J)]] | + | ** 144 | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I, E)|Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I, E)]] | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I, J)|Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I, J)]] |
− | * 145 | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I, E)|Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I, E)]] | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I, J)|Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I, J)]] | + | ** 145 | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I, E)|Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I, E)]] | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I, J)|Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I, J)]] |
− | * 146 | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I, E)|Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I, E)]] | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I, J)|Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I, J)]] | + | ** 146 | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I, E)|Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I, E)]] | [[BB:Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I, J)|Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I, J)]] |
− | * 220 | [[BB:Principal's Gift|Principal's Gift]] | [[BB:総督の贈り物|総督の贈り物]] | + | ** 220 | [[BB:Principal's Gift|Principal's Gift]] | [[BB:総督の贈り物|総督の贈り物]] |
− | + | * '''Extermination''' | |
− | * 101 | [[BB:Mop-up Operation 1|Mop-up Operation #1]] | [[BB:掃討作戦 第一号|掃討作戦 第一号]] | + | ** 101 | [[BB:Mop-up Operation 1|Mop-up Operation #1]] | [[BB:掃討作戦 第一号|掃討作戦 第一号]] |
− | * 102 | [[BB:Mop-up Operation 2|Mop-up Operation #2]] | [[BB:掃討作戦 第二号|掃討作戦 第二号]] | + | ** 102 | [[BB:Mop-up Operation 2|Mop-up Operation #2]] | [[BB:掃討作戦 第二号|掃討作戦 第二号]] |
− | * 103 | [[BB:Mop-up Operation 3|Mop-up Operation #3]] | [[BB:掃討作戦 第三号|掃討作戦 第三号]] | + | ** 103 | [[BB:Mop-up Operation 3|Mop-up Operation #3]] | [[BB:掃討作戦 第三号|掃討作戦 第三号]] |
− | * 104 | [[BB:Mop-up Operation 4|Mop-up Operation #4]] | [[BB:掃討作戦 第四号|掃討作戦 第四号]] | + | ** 104 | [[BB:Mop-up Operation 4|Mop-up Operation #4]] | [[BB:掃討作戦 第四号|掃討作戦 第四号]] |
− | * 109 | [[BB:Endless Nightmare 2|Endless Nightmare #2]] | [[BB:夢幻のごとく 2|夢幻のごとく 2]] | + | ** 109 | [[BB:Endless Nightmare 2|Endless Nightmare #2]] | [[BB:夢幻のごとく 2|夢幻のごとく 2]] |
− | * 110 | [[BB:Endless Nightmare 3|Endless Nightmare #3]] | [[BB:夢幻のごとく 3|夢幻のごとく 3]] | + | ** 110 | [[BB:Endless Nightmare 3|Endless Nightmare #3]] | [[BB:夢幻のごとく 3|夢幻のごとく 3]] |
− | * 111 | [[BB:Endless Nightmare 4|Endless Nightmare #4]] | [[BB:夢幻のごとく 4|夢幻のごとく 4]] | + | ** 111 | [[BB:Endless Nightmare 4|Endless Nightmare #4]] | [[BB:夢幻のごとく 4|夢幻のごとく 4]] |
− | * 117 | [[BB:Today's Rate|Today's Rate]] | [[BB:明日の代価|明日の代価]] | + | ** 117 | [[BB:Today's Rate|Today's Rate]] | [[BB:明日の代価|明日の代価]] |
− | + | * '''Government''' | |
− | + | * '''Retrieval''' | |
− | + | * '''VR''' | |
===== One Player ===== | ===== One Player ===== | ||
− | + | * '''Event''' | |
− | + | * '''Net Café''' | |
− | + | * '''Side Story''' | |
==== Episode II ==== | ==== Episode II ==== | ||
===== Normal ===== | ===== Normal ===== | ||
− | + | * '''Event''' | |
− | + | * '''Extermination''' | |
− | + | * '''Lab''' | |
− | + | * '''Shop''' | |
− | + | * '''Tower''' | |
− | + | * '''VR''' | |
===== One Player ===== | ===== One Player ===== | ||
− | + | * '''Side Story | |
==== Episode IV ==== | ==== Episode IV ==== | ||
===== Normal ===== | ===== Normal ===== | ||
− | + | * '''Event''' | |
− | + | * '''Extermination''' | |
− | + | * '''Government''' | |
− | + | * '''Presents''' | |
− | + | * '''Team''' | |
− | + | * '''VR''' | |
===== One Player ===== | ===== One Player ===== | ||
− | + | * '''Side Story''' | |
== Credits and Bibliography == | == Credits and Bibliography == |
Revision as of 13:34, 28 August 2015
This page is the PSOBB quest (multi-language) download directory. Simply sort and browse the table below to access both information about the quests and the actual quest files themselves for use in the Qedit program or a server.
Official translations provided wherever possible and unofficial ones marked on their respective pages.
Contents
Sort By ID
Sort By Category
Battle
- 501 | Battle1 | バトル1
- 502 | Battle2 | バトル2
- 503 | Battle3 | バトル3
- 504 | Battle4 | バトル4
- 505 | Battle5 | バトル5
- 506 | Battle6 | バトル6
- 507 | Battle7 | バトル7
- 508 | Battle8 | バトル8
Challenge
- 65535 | Stage1 (1c1) | ステージ1(1C1)
- 65535 | Stage2 (1c2) | ステージ2(1C2)
- 65535 | Stage3 (1c3) | ステージ3(1C3)
- 65535 | Stage4 (1c4) | ステージ4(1C4)
- 65535 | Stage5 (1c5) | ステージ5(1C5)
- 65535 | Stage6 (1c6) | ステージ6(1C6)
- 65535 | Stage7 (1c7) | ステージ7(1C7)
- 65535 | Stage8 (1c8) | ステージ8(1C8)
- 65535 | Stage9 (1c9) | ステージ9(1C9)
- 65535 | Stage1 (2c1) | ステージ1(2C1)
- 65535 | Stage2 (2c2) | ステージ2(2C2)
- 65535 | Stage3 (2c3) | ステージ3(2C3)
- 65535 | Stage4 (2c4) | ステージ4(2C4)
- 65535 | Stage5 (2c5) | ステージ5(2C5)
Episode I
Normal
- Event
- 125 | White day | ホワイトデーイベント
- 127 | Sugoroku | SUGOROKU
- 142 | AOL CUP -Maximum Attack- (E) | EDY CUP -Maximum Attack-
- 143 | AOL CUP -Sunset Base- | EDY CUP -夕焼けの秘密基地-
- 144 | Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I, E) | Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I, J)
- 145 | Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I, E) | Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I, J)
- 146 | Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I, E) | Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I, J)
- 220 | Principal's Gift | 総督の贈り物
- Extermination
- 101 | Mop-up Operation #1 | 掃討作戦 第一号
- 102 | Mop-up Operation #2 | 掃討作戦 第二号
- 103 | Mop-up Operation #3 | 掃討作戦 第三号
- 104 | Mop-up Operation #4 | 掃討作戦 第四号
- 109 | Endless Nightmare #2 | 夢幻のごとく 2
- 110 | Endless Nightmare #3 | 夢幻のごとく 3
- 111 | Endless Nightmare #4 | 夢幻のごとく 4
- 117 | Today's Rate | 明日の代価
- Government
- Retrieval
- VR
One Player
- Event
- Net Café
- Side Story
Episode II
Normal
- Event
- Extermination
- Lab
- Shop
- Tower
- VR
One Player
- Side Story
Episode IV
Normal
- Event
- Extermination
- Government
- Presents
- Team
- VR
One Player
- Side Story
Credits and Bibliography
Information
Sites from which quest information such as placement and name and script details were gleaned.
- PSOアルバム EdyCup特集
- PhantasyStarOnline 総合Wiki - EP1のクエスト
- PhantasyStarOnline 総合Wiki - EP2のクエスト
- PhantasyStarOnline 総合Wiki - EP4のクエスト
- SCHTServ PSO Server Forum • View topic - Blue Burst Server Quest Language Support
- SCHTServ PSO Server Forum • View topic - BB JAPANESE QUEST TRANSLATIONS
- EP1 任务列表
- EP2 任务列表
- EP4 任务列表
- クエスト攻略 - PSOBB Wiki*
- no_name鯖 - PC版PSOBB クエスト一覧