Objs.txt

From Unofficial QEdit Wiki Guide
Jump to: navigation, search

Instructions

Copy the text in contents below into a new file named Objs.txt and put that file into the same directory as qedit.exe.

Contents

	Player Set 1
Skin	0
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	0
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Player Set 2
Skin	0
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Player Set 3
Skin	0
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	2
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Player Set 4
Skin	0
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	3
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Particle
Skin	1
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Teleporter
Skin	2
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Warp
Skin	3
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Light Collision
Skin	4
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Item
Skin	5
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Env Sound
Skin	6
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Fog Collision
Skin	7
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Event Collision
Skin	8
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Chara Collision
Skin	9
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Elemental Trap
Skin	10
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Status Trap
Skin	11
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Heal Trap
Skin	12
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Large Elemental Trap
Skin	13
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Obj Room ID
Skin	14
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Sensor
Skin	15
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Unknown Item (16)
Skin	16
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Lensflare
Skin	17
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Script Collision
Skin	18
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Heal Ring
Skin	19
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Map Collision
Skin	20
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Script Collision A
Skin	21
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Item Light
Skin	22
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Radar Collision
Skin	23
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Fog Collision SW
Skin	24
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Boss Teleporter
Skin	25
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Image Board
Skin	26
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Area Warp (Ep1) (excluding warp sound)
Skin	27
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Epilogue
Skin	28
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Unknown Item (29)
Skin	29
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Unknown Item (30)
Skin	30
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Unknown Item (31)
Skin	31
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Box Detect Object
Skin	32
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Symbol Chat Object
Skin	33
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Touch plate Object
Skin	34
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Targetable Object
Skin	35
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Effect object
Skin	36
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Count Down Object
Skin	37
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Unknown Item (38)
Skin	38
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Unknown Item (39)
Skin	39
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Unknown Item (40)
Skin	40
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Unknown Item (41)
Skin	41
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Menu activation
Skin	64
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Telepipe Location
Skin	65
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	BGM Collision
Skin	66
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Main Ragol Teleporter
Skin	67
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Lobby Teleporter
Skin	68
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Principal warp
Skin	69
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Principal warp B
Skin	69
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	1
Unknow	0

	Shop Door
Skin	70
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Hunter's Guild Door
Skin	71
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Teleporter Door
Skin	72
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Medical Center Door
Skin	73
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Elevator
Skin	74
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Easter Egg
Skin	75
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Valentines Heart
Skin	76
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Christmas Tree
Skin	77
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Christmas Wreath
Skin	78
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Halloween Pumpkin
Skin	79
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	21st Century
Skin	80
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Dr Robotnic
Skin	81
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Sonic
Skin	81
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	1
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Knux
Skin	81
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	2
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Tails
Skin	81
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	3
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Welcome Board
Skin	82
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Firework
Skin	83
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Lobby Screen Door
Skin	84
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Main Ragol Teleporter (Battle in next area?)
Skin	85
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Lab Teleporter Door
Skin	86
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Pioneer 2 Invisible Touchplate
Skin	87
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Forest Door
Skin	128
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Forest Switch
Skin	129
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Laser Fence
Skin	130
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Laser Square Fence
Skin	131
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Forest Laser Fence Switch
Skin	132
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Light rays
Skin	133
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Blue Butterfly
Skin	134
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Crashed Probe
Skin	135
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	0
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Probe
Skin	135
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Random Type Box 1
Skin	136
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Forest Weather Station
Skin	137
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Battery
Skin	138
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Forest Console 1
Skin	139
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Forest Console 2
Skin	139
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	1
Unknow	0
Unknow	0

	Black Sliding Door
Skin	140
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Rico Message Pod
Skin	141
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Energy Barrier
Skin	142
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Forest Rising Bridge
Skin	143
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Switch (none door)
Skin	144
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Enemy Box (Grey)
Skin	145
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Fixed Type Box
Skin	146
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Enemy Box (Brown)
Skin	147
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Empty Type Box
Skin	149
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Laser Fense Ex
Skin	150
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Laser Square Fence Ex
Skin	151
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Floor Panel 1
Skin	192
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Caves 4 Button door
Skin	193
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
Active Range	1
Unknow	1
Unknow	1
Action	0
unknow	0
Unknow	0
Unknow	0

	Caves Normal door
Skin	194
Unknow	0
Unknow	0
ID	0
Map Section	0
Unknow	0
Pos X	0
Pos Z	0
Pos Y	0
Unknow	0
Rotation	0
Unknow	0
