Difference between revisions of "Quests"
From Unofficial QEdit Wiki Guide
m |
|||
Line 14: | Line 14: | ||
! style="background:#cedaf2;"|中文(简体) | ! style="background:#cedaf2;"|中文(简体) | ||
|- | |- | ||
− | || 001 || Magnitude of Metal | + | || 001 || Magnitude of Metal || || |
|- | |- | ||
− | || 002 || Claiming a Stake | + | || 002 || Claiming a Stake || || |
|- | |- | ||
− | || 003 || The Value of Money | + | || 003 || The Value of Money || || |
|- | |- | ||
− | || 004 || Battle Training | + | || 004 || Battle Training || || |
|- | |- | ||
− | || 005 || Journalistic Pursuit | + | || 005 || Journalistic Pursuit || || |
|- | |- | ||
− | || 006 || The Fake in Yellow | + | || 006 || The Fake in Yellow || || |
|- | |- | ||
− | || 007 || Native Research | + | || 007 || Native Research || || |
|- | |- | ||
− | || 008 || Forest of Sorrow | + | || 008 || Forest of Sorrow || || |
|- | |- | ||
− | || 009 || Gran Squall | + | || 009 || Gran Squall || || |
|- | |- | ||
− | || 010 || Addicting Food | + | || 010 || Addicting Food || || |
|- | |- | ||
− | || 011 || The Lost Bride | + | || 011 || The Lost Bride || || |
|- | |- | ||
− | || 012 || Waterfall Tears | + | || 012 || Waterfall Tears || || |
|- | |- | ||
− | || 013 || Black Paper | + | || 013 || Black Paper || || |
|- | |- | ||
− | || 014 || Secret Delivery | + | || 014 || Secret Delivery || || |
|- | |- | ||
− | || 015 || Soul of a Blacksmith | + | || 015 || Soul of a Blacksmith || || |
|- | |- | ||
− | || 016 || Letter from Lionel | + | || 016 || Letter from Lionel || || |
|- | |- | ||
− | || 017 || The Grave's Butler | + | || 017 || The Grave's Butler || || |
|- | |- | ||
− | || 018 || Knowing One's Heart | + | || 018 || Knowing One's Heart || || |
|- | |- | ||
− | || 019 || The Retired Hunter | + | || 019 || The Retired Hunter || || |
|- | |- | ||
− | || 020 || Dr. Osto's Research | + | || 020 || Dr. Osto's Research || || |
|- | |- | ||
− | || 021 || Unsealed Door | + | || 021 || Unsealed Door || || |
|- | |- | ||
− | || 022 || Soul of Steel | + | || 022 || Soul of Steel || || |
|- | |- | ||
− | || 023 || Doc's Secret Plan | + | || 023 || Doc's Secret Plan || || |
|- | |- | ||
− | || 024 || Seek my Master | + | || 024 || Seek my Master || || |
|- | |- | ||
− | || 025 || From the Depths | + | || 025 || From the Depths || || |
|- | |- | ||
− | || 026 || Central Dome Fire Swirl (Offline Version) | + | || 026 || Central Dome Fire Swirl (Offline Version) || || |
|- | |- | ||
− | || 027 || Seat of The Heart (Offline Verison) | + | || 027 || Seat of The Heart (Offline Verison) || || |
|- | |- | ||
− | || 028 || The East Tower (Offline Verison) | + | || 028 || The East Tower (Offline Verison) || || |
|- | |- | ||
− | || 029 || The West Tower (Offline Verison) | + | || 029 || The West Tower (Offline Verison) || || |
|- | |- | ||
− | || 030 || Warrior's Pride | + | || 030 || Warrior's Pride || || |
|- | |- | ||
|| 031 || *Currently Unknown* || ブラックペーパーの危険な取引 || 黑页组织的危险交易 | || 031 || *Currently Unknown* || ブラックペーパーの危険な取引 || 黑页组织的危险交易 | ||
Line 82: | Line 82: | ||
|| 034 || *Currently Unknown* || ブラックペッパーのもっと危険な取引 || *不详* | || 034 || *Currently Unknown* || ブラックペッパーのもっと危険な取引 || *不详* | ||
|- | |- | ||
− | || 035 || Gallon's plan | + | || 035 || Gallon's plan || || |
|- | |- | ||
|| 036 || *Currently Unknown* || 荒野の果てに || *荒野的尽头 | || 036 || *Currently Unknown* || 荒野の果てに || *荒野的尽头 | ||
|- | |- | ||
− | || 068 || The Missing Maracas | + | || 068 || The Missing Maracas || || |
|- | |- | ||
− | || 069 || Famitsu Cup | + | || 069 || Famitsu Cup || || |
|- | |- | ||
− | || 070 || Famitsu Cup v2 (v1) | + | || 070 || Famitsu Cup v2 (v1) || || |
|- | |- | ||
− | || 071 || Dawn of E-Access (v1) | + | || 071 || Dawn of E-Access (v1) || || |
|- | |- | ||
− | || 072 || Central Dome Fireswirl (Online version) (V2) | + | || 072 || Central Dome Fireswirl (Online version) (V2) || || |
|- | |- | ||
− | || 073 || The Tinkerbell's Dog 2 | + | || 073 || The Tinkerbell's Dog 2 || || |
|- | |- | ||
− | || 080 || -Famitsu Maximum Attack- (v2) | + | || 080 || -Famitsu Maximum Attack- (v2) || || |
|- | |- | ||
− | || 081 || Sunset at The Secret Base (v2) | + | || 081 || Sunset at The Secret Base (v2) || || |
|- | |- | ||
− | || 082 || Rappy's Holiday (v2) | + | || 082 || Rappy's Holiday (v2) || || |
|- | |- | ||
− | || 095 || St. Valentine's Day 2002 (v2) | + | || 095 || St. Valentine's Day 2002 (v2) || || |
|- | |- | ||
− | || 096 || White Day 2002 (v2) | + | || 096 || White Day 2002 (v2) || || |
|- | |- | ||
− | || 097 || Gallon's Treachary (v2) | + | || 097 || Gallon's Treachary (v2) || || |
|- | |- | ||
− | || 101 || Mop-up Operation #1 | + | || 101 || Mop-up Operation #1 || || |
|- | |- | ||
− | || 102 || Mop-up Operation #2 | + | || 102 || Mop-up Operation #2 || || |
|- | |- | ||
− | || 103 || Mop-up Operation #3 | + | || 103 || Mop-up Operation #3 || || |
|- | |- | ||
− | || 104 || Mop-up Operation #4 | + | || 104 || Mop-up Operation #4 || || |
|- | |- | ||
− | || 105 || Lost HEAT SWORD | + | || 105 || Lost HEAT SWORD || || |
|- | |- | ||
− | || 106 || Lost ICE SPINNER | + | || 106 || Lost ICE SPINNER || || |
|- | |- | ||
− | || 107 || Lost SOUL BLADE | + | || 107 || Lost SOUL BLADE || || |
|- | |- | ||
− | || 108 || Endless Nightmare #1 | + | || 108 || Endless Nightmare #1 || || |
|- | |- | ||
− | || 109 || Endless Nightmare #2 | + | || 109 || Endless Nightmare #2 || || |
|- | |- | ||
− | || 110 || Endless Nightmare #3 | + | || 110 || Endless Nightmare #3 || || |
|- | |- | ||
− | || 111 || Endless Nightmare #4 | + | || 111 || Endless Nightmare #4 || || |
|- | |- | ||
− | || 117 || Today's Rate | + | || 117 || Today's Rate || || |
|- | |- | ||
− | || 118 || Towards the Future | + | || 118 || Towards the Future || || |
|- | |- | ||
− | || 119 || Fragment of Memory | + | || 119 || Fragment of Memory || || |
|- | |- | ||
− | || 120 || Lost HELL PALLASCH | + | || 120 || Lost HELL PALLASCH || || |
|- | |- | ||
− | || 124 || St. Valentines Day | + | || 124 || St. Valentines Day || || |
|- | |- | ||
− | || 125 || White day | + | || 125 || White day || || |
|- | |- | ||
− | || 126 || Good Luck! | + | || 126 || Good Luck! || || |
|- | |- | ||
|| 127 || Sugoroku || SUGOROKU || 决战双六 | || 127 || Sugoroku || SUGOROKU || 决战双六 | ||
|- | |- | ||
− | || 137 || Rappy's Holiday | + | || 137 || Rappy's Holiday || || |
|- | |- | ||
− | || 138 || Gallon's Treachery | + | || 138 || Gallon's Treachery || || |
|- | |- | ||
− | || 140 || St. Valentine's Day 2003 (v2) | + | || 140 || St. Valentine's Day 2003 (v2) || || |
|- | |- | ||
− | || 141 || Labyrinthine Trial | + | || 141 || Labyrinthine Trial || || |
|- | |- | ||
− | || 142 || AOL CUP -Maximum Attack- | + | || 142 || AOL CUP -Maximum Attack- || || |
|- | |- | ||
− | || 143 || AOL CUP -Sunset Base- | + | || 143 || AOL CUP -Sunset Base- || || |
|- | |- | ||
|| 144 || Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I) || Maximum Attack 4th Stage -A- || Maximum Attack 4th Stage -A- | || 144 || Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I) || Maximum Attack 4th Stage -A- || Maximum Attack 4th Stage -A- | ||
Line 166: | Line 166: | ||
|| 146 || Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I) || Maximum Attack 4th Stage -C- || Maximum Attack 4th Stage -C- | || 146 || Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I) || Maximum Attack 4th Stage -C- || Maximum Attack 4th Stage -C- | ||
|- | |- | ||
− | || 201 || Dream Messenger | + | || 201 || Dream Messenger || || |
|- | |- | ||
− | || 202 || Pioneer Warehouse | + | || 202 || Pioneer Warehouse || || |
|- | |- | ||
− | || 203 || Reach for the Dream | + | || 203 || Reach for the Dream || || |
|- | |- | ||
− | || 204 || Gallon's Shop | + | || 204 || Gallon's Shop || || |
|- | |- | ||
|| 205 || Item Present || アイテムプレゼント || 道具大放送 | || 205 || Item Present || アイテムプレゼント || 道具大放送 | ||
|- | |- | ||
− | || 206 || Gallon's Shop | + | || 206 || Gallon's Shop || || |
|- | |- | ||
− | || 207 || Pioneer Halloween | + | || 207 || Pioneer Halloween || || |
|- | |- | ||
− | || 211 || Maximum Attack 2 | + | || 211 || Maximum Attack 2 || || |
|- | |- | ||
− | || 214 || Singing at the Beach | + | || 214 || Singing at the Beach || || |
|- | |- | ||
− | || 216 || Singing at the Beach | + | || 216 || Singing at the Beach || || |
|- | |- | ||
− | || 219 || Gallon's Shop (Valentines Event) | + | || 219 || Gallon's Shop (Valentines Event) || || |
|- | |- | ||
− | || 220 || Principles Gift | + | || 220 || Principles Gift || || |
|- | |- | ||
− | || 222 || Seat of the Heart (Online Version) | + | || 222 || Seat of the Heart (Online Version) || || |
|- | |- | ||
− | || 223 || The East Tower (Online Version) | + | || 223 || The East Tower (Online Version) || || |
|- | |- | ||
− | || 224 || The West Tower (Online Version) | + | || 224 || The West Tower (Online Version) || || |
|- | |- | ||
− | || 230 || Blue Star Memories | + | || 230 || Blue Star Memories || || |
|- | |- | ||
− | || 231 || The Respective Tomorrow | + | || 231 || The Respective Tomorrow || || |
|- | |- | ||
− | || 232 || Festivity On The Beach | + | || 232 || Festivity On The Beach || || |
|- | |- | ||
− | || 233 || Phantasmal World #1 | + | || 233 || Phantasmal World #1 || || |
|- | |- | ||
− | || 234 || Phantasmal World #2 | + | || 234 || Phantasmal World #2 || || |
|- | |- | ||
− | || 235 || Phantasmal World #3 | + | || 235 || Phantasmal World #3 || || |
|- | |- | ||
− | || 236 || Phantasmal World #4 | + | || 236 || Phantasmal World #4 || || |
|- | |- | ||
− | || 237 || MAXIMUM ATTACK 1 Ver2 | + | || 237 || MAXIMUM ATTACK 1 Ver2 || || |
|- | |- | ||
− | || 238 || MAXIMUM ATTACK 2 Ver2 | + | || 238 || MAXIMUM ATTACK 2 Ver2 || || |
|- | |- | ||
− | || 239 || Beach Laughter | + | || 239 || Beach Laughter || || |
|- | |- | ||
− | || 240 || Pioneer Christmas | + | || 240 || Pioneer Christmas || || |
|- | |- | ||
|| 241 || Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep II) || Maximum Attack 4th Stage -A- || Maximum Attack 4th Stage -A- | || 241 || Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep II) || Maximum Attack 4th Stage -A- || Maximum Attack 4th Stage -A- | ||
Line 236: | Line 236: | ||
|| 249 || *Currently Unknown* (100,000,000 kills, debug) || 深遠なる藍の底へと -MA4 特設会場- || *不详* | || 249 || *Currently Unknown* (100,000,000 kills, debug) || 深遠なる藍の底へと -MA4 特設会場- || *不详* | ||
|- | |- | ||
− | || 301 || Maximum Attack -3rd Stage- | + | || 301 || Maximum Attack -3rd Stage- || || |
|- | |- | ||
− | || 302 || wildhouse - The Beak's Cafe | + | || 302 || wildhouse - The Beak's Cafe || || |
|- | |- | ||
|| 303 || Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep IV) || Maximum Attack 4th Stage -A- || Maximum Attack 4th Stage -A- | || 303 || Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep IV) || Maximum Attack 4th Stage -A- || Maximum Attack 4th Stage -A- | ||
Line 262: | Line 262: | ||
|| 314 || MAXIMUM ATTACK 3 Ver2 || Maximum Attack 3 Ver2 || Maximum Attack 3 Ver2 | || 314 || MAXIMUM ATTACK 3 Ver2 || Maximum Attack 3 Ver2 || Maximum Attack 3 Ver2 | ||
|- | |- | ||
− | || 315 || Wildhouse - The Beak's Cafe Ver.2 | + | || 315 || Wildhouse - The Beak's Cafe Ver.2 || || |
|- | |- | ||
− | || 401 || 1-1:Planet Ragol || || | + | || 401 || 1-1:Planet Ragol || || |
|- | |- | ||
− | || 402 || 1-2:Torrential Woods || || | + | || 402 || 1-2:Torrential Woods || || |
|- | |- | ||
− | || 403 || 1-3:Subterranean Den || || | + | || 403 || 1-3:Subterranean Den || || |
|- | |- | ||
− | || 404 || 2-1:Infernal Cavern || || | + | || 404 || 2-1:Infernal Cavern || || |
|- | |- | ||
− | || 405 || 2-2:Deep Within || || | + | || 405 || 2-2:Deep Within || || |
|- | |- | ||
− | || 406 || 2-3:The Mutation || || | + | || 406 || 2-3:The Mutation || || |
|- | |- | ||
− | || 407 || 2-4:Waterway Shadow || || | + | || 407 || 2-4:Waterway Shadow || || |
|- | |- | ||
− | || 408 || 3-1:The Facility || || | + | || 408 || 3-1:The Facility || || |
|- | |- | ||
− | || 409 || 3-2:Machines Attack || || | + | || 409 || 3-2:Machines Attack || || |
|- | |- | ||
− | || 410 || 3-3:Central Control || || | + | || 410 || 3-3:Central Control || || |
|- | |- | ||
− | || 411 || 4-1:The Lost Ruins || || | + | || 411 || 4-1:The Lost Ruins || || |
|- | |- | ||
− | || 412 || 4-2:Buried Relics || || | + | || 412 || 4-2:Buried Relics || || |
|- | |- | ||
− | || 413 || 4-3:Hero & Daughter || || | + | || 413 || 4-3:Hero & Daughter || || |
|- | |- | ||
− | || 414 || 4-4:The Tomb Stirs || || | + | || 414 || 4-4:The Tomb Stirs || || |
|- | |- | ||
− | || 415 || 4-5:Dark Inheritance || || | + | || 415 || 4-5:Dark Inheritance || || |
|- | |- | ||
|| 451 || 5-1:Test/VR Temple 1 || 5-1:適合試験1 VR神殿1 || 5-1:资格测试1 虚拟神殿1 | || 451 || 5-1:Test/VR Temple 1 || 5-1:適合試験1 VR神殿1 || 5-1:资格测试1 虚拟神殿1 | ||
Line 320: | Line 320: | ||
|| 463 || 7-3:Silent Beach || 7-3:静寂の砂浜 || 7-3:寂静的海滩 | || 463 || 7-3:Silent Beach || 7-3:静寂の砂浜 || 7-3:寂静的海滩 | ||
|- | |- | ||
− | || 464 || 7-4:Central Control || || | + | || 464 || 7-4:Central Control || || |
|- | |- | ||
− | || 465 || 7-5:Isle of Mutants || || | + | || 465 || 7-5:Isle of Mutants || || |
|- | |- | ||
− | || 466 || 8-1:Below the Waves || || | + | || 466 || 8-1:Below the Waves || || |
|- | |- | ||
− | || 467 || 8-2:Desire's End || || | + | || 467 || 8-2:Desire's End || || |
|- | |- | ||
|| 468 || 8-3:Purple Lamplight || 8-3:紫紺の灯火 || 8-3:蓝紫色的灯火 | || 468 || 8-3:Purple Lamplight || 8-3:紫紺の灯火 || 8-3:蓝紫色的灯火 | ||
Line 364: | Line 364: | ||
|| 709 || Point of Disaster || 災禍の中枢へ || 灾祸的中心 | || 709 || Point of Disaster || 災禍の中枢へ || 灾祸的中心 | ||
|- | |- | ||
− | || 710 || | + | || 710 || *Currently Unknown* || 黄昏る遊具達 || 黄昏下的游乐设施 |
|- | |- | ||
|| 811 || War of Limits 1 || 極幻の戦火へ 1 || 极幻战火 1 | || 811 || War of Limits 1 || 極幻の戦火へ 1 || 极幻战火 1 |
Revision as of 02:09, 11 August 2015
Quest Directory
hello
By Category
is it me
By ID
you're looking for?
ID | English | 日本語 | 中文(简体) |
---|---|---|---|
001 | Magnitude of Metal | ||
002 | Claiming a Stake | ||
003 | The Value of Money | ||
004 | Battle Training | ||
005 | Journalistic Pursuit | ||
006 | The Fake in Yellow | ||
007 | Native Research | ||
008 | Forest of Sorrow | ||
009 | Gran Squall | ||
010 | Addicting Food | ||
011 | The Lost Bride | ||
012 | Waterfall Tears | ||
013 | Black Paper | ||
014 | Secret Delivery | ||
015 | Soul of a Blacksmith | ||
016 | Letter from Lionel | ||
017 | The Grave's Butler | ||
018 | Knowing One's Heart | ||
019 | The Retired Hunter | ||
020 | Dr. Osto's Research | ||
021 | Unsealed Door | ||
022 | Soul of Steel | ||
023 | Doc's Secret Plan | ||
024 | Seek my Master | ||
025 | From the Depths | ||
026 | Central Dome Fire Swirl (Offline Version) | ||
027 | Seat of The Heart (Offline Verison) | ||
028 | The East Tower (Offline Verison) | ||
029 | The West Tower (Offline Verison) | ||
030 | Warrior's Pride | ||
031 | *Currently Unknown* | ブラックペーパーの危険な取引 | 黑页组织的危险交易 |
032 | The Restless Lion | 蠢動の獅子 | 蠢动的狮子 |
033 | Pioneer Spirits | パイオニア·スピリッツ | 先驱者之魂 |
034 | *Currently Unknown* | ブラックペッパーのもっと危険な取引 | *不详* |
035 | Gallon's plan | ||
036 | *Currently Unknown* | 荒野の果てに | *荒野的尽头 |
068 | The Missing Maracas | ||
069 | Famitsu Cup | ||
070 | Famitsu Cup v2 (v1) | ||
071 | Dawn of E-Access (v1) | ||
072 | Central Dome Fireswirl (Online version) (V2) | ||
073 | The Tinkerbell's Dog 2 | ||
080 | -Famitsu Maximum Attack- (v2) | ||
081 | Sunset at The Secret Base (v2) | ||
082 | Rappy's Holiday (v2) | ||
095 | St. Valentine's Day 2002 (v2) | ||
096 | White Day 2002 (v2) | ||
097 | Gallon's Treachary (v2) | ||
101 | Mop-up Operation #1 | ||
102 | Mop-up Operation #2 | ||
103 | Mop-up Operation #3 | ||
104 | Mop-up Operation #4 | ||
105 | Lost HEAT SWORD | ||
106 | Lost ICE SPINNER | ||
107 | Lost SOUL BLADE | ||
108 | Endless Nightmare #1 | ||
109 | Endless Nightmare #2 | ||
110 | Endless Nightmare #3 | ||
111 | Endless Nightmare #4 | ||
117 | Today's Rate | ||
118 | Towards the Future | ||
119 | Fragment of Memory | ||
120 | Lost HELL PALLASCH | ||
124 | St. Valentines Day | ||
125 | White day | ||
126 | Good Luck! | ||
127 | Sugoroku | SUGOROKU | 决战双六 |
137 | Rappy's Holiday | ||
138 | Gallon's Treachery | ||
140 | St. Valentine's Day 2003 (v2) | ||
141 | Labyrinthine Trial | ||
142 | AOL CUP -Maximum Attack- | ||
143 | AOL CUP -Sunset Base- | ||
144 | Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep I) | Maximum Attack 4th Stage -A- | Maximum Attack 4th Stage -A- |
145 | Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep I) | Maximum Attack 4th Stage -B- | Maximum Attack 4th Stage -B- |
146 | Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep I) | Maximum Attack 4th Stage -C- | Maximum Attack 4th Stage -C- |
201 | Dream Messenger | ||
202 | Pioneer Warehouse | ||
203 | Reach for the Dream | ||
204 | Gallon's Shop | ||
205 | Item Present | アイテムプレゼント | 道具大放送 |
206 | Gallon's Shop | ||
207 | Pioneer Halloween | ||
211 | Maximum Attack 2 | ||
214 | Singing at the Beach | ||
216 | Singing at the Beach | ||
219 | Gallon's Shop (Valentines Event) | ||
220 | Principles Gift | ||
222 | Seat of the Heart (Online Version) | ||
223 | The East Tower (Online Version) | ||
224 | The West Tower (Online Version) | ||
230 | Blue Star Memories | ||
231 | The Respective Tomorrow | ||
232 | Festivity On The Beach | ||
233 | Phantasmal World #1 | ||
234 | Phantasmal World #2 | ||
235 | Phantasmal World #3 | ||
236 | Phantasmal World #4 | ||
237 | MAXIMUM ATTACK 1 Ver2 | ||
238 | MAXIMUM ATTACK 2 Ver2 | ||
239 | Beach Laughter | ||
240 | Pioneer Christmas | ||
241 | Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep II) | Maximum Attack 4th Stage -A- | Maximum Attack 4th Stage -A- |
242 | Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep II) | Maximum Attack 4th Stage -B- | Maximum Attack 4th Stage -B- |
243 | Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep II) | Maximum Attack 4th Stage -C- | Maximum Attack 4th Stage -C- |
244 | *Currently Unknown* (40,000,000 kills) | 深遠なる藍の底へと -MA4 特設会場- | *不详* |
245 | *Currently Unknown* (80,000,000 kills) | 深遠なる藍の底へと -MA4 特設会場- | *不详* |
246 | *Currently Unknown* (100,000,000 kills) | 深遠なる藍の底へと -MA4 特設会場- | *不详* |
247 | *Currently Unknown* (40,000,000 kills, debug) | 深遠なる藍の底へと -MA4 特設会場- | *不详* |
248 | *Currently Unknown* (80,000,000 kills, debug) | 深遠なる藍の底へと -MA4 特設会場- | *不详* |
249 | *Currently Unknown* (100,000,000 kills, debug) | 深遠なる藍の底へと -MA4 特設会場- | *不详* |
301 | Maximum Attack -3rd Stage- | ||
302 | wildhouse - The Beak's Cafe | ||
303 | Maximum Attack 4th Stage -A- (Ep IV) | Maximum Attack 4th Stage -A- | Maximum Attack 4th Stage -A- |
304 | Maximum Attack 4th Stage -B- (Ep IV) | Maximum Attack 4th Stage -B- | Maximum Attack 4th Stage -B- |
305 | Maximum Attack 4th Stage -C- (Ep IV) | Maximum Attack 4th Stage -C- | Maximum Attack 4th Stage -C- |
306 | *Currently Unknown* | LOGiN presents 勇場のマッチレース | LOGiN presents 勇者们的竞技赛场 |
308 | Claire's Deal 1 | クレアの取引1 | 克莱尔的交易1 |
309 | Claire's Deal 2 | クレアの取引2 | 克莱尔的交易2 |
310 | Claire's Deal 3 | クレアの取引3 | 克莱尔的交易3 |
311 | Claire's Deal 4 | クレアの取引4 | 克莱尔的交易4 |
312 | Claire's Deal 5 | クレアの取引5 | 克莱尔的交易5 |
313 | *Currently Unknown* | 思戦の彼方 | 思战的彼方 |
314 | MAXIMUM ATTACK 3 Ver2 | Maximum Attack 3 Ver2 | Maximum Attack 3 Ver2 |
315 | Wildhouse - The Beak's Cafe Ver.2 | ||
401 | 1-1:Planet Ragol | ||
402 | 1-2:Torrential Woods | ||
403 | 1-3:Subterranean Den | ||
404 | 2-1:Infernal Cavern | ||
405 | 2-2:Deep Within | ||
406 | 2-3:The Mutation | ||
407 | 2-4:Waterway Shadow | ||
408 | 3-1:The Facility | ||
409 | 3-2:Machines Attack | ||
410 | 3-3:Central Control | ||
411 | 4-1:The Lost Ruins | ||
412 | 4-2:Buried Relics | ||
413 | 4-3:Hero & Daughter | ||
414 | 4-4:The Tomb Stirs | ||
415 | 4-5:Dark Inheritance | ||
451 | 5-1:Test/VR Temple 1 | 5-1:適合試験1 VR神殿1 | 5-1:资格测试1 虚拟神殿1 |
452 | 5-2:Test/VR Temple 2 | 5-2:適合試験2 VR神殿2 | 5-2:资格测试2 虚拟神殿2 |
453 | 5-3:Test/VR Temple 3 | 5-3:適合試験3 VR神殿3 | 5-3:资格测试3 虚拟神殿3 |
454 | 5-4:Test/VR Temple 4 | 5-4:適合試験4 VR神殿4 | 5-4:资格测试4 虚拟神殿4 |
455 | 5-5:Test/VR Temple 5 | 5-5:適合試験5 VR神殿5 | 5-5:资格测试5 虚拟神殿5 |
456 | 6-1:Test/Spaceship 1 | 6-1:適合試験6 VR宇宙船1 | 6-1 资格测试6 虚拟宇宙船1 |
457 | 6-2:Test/Spaceship 2 | 6-2:適合試験7 VR宇宙船2 | 6-2 资格测试7 虚拟宇宙船2 |
458 | 6-3:Test/Spaceship 3 | 6-3:適合試験8 VR宇宙船3 | 6-3 资格测试8 虚拟宇宙船3 |
459 | 6-4:Test/Spaceship 4 | 6-4:適合試験9 VR宇宙船4 | 6-4 资格测试9 虚拟宇宙船4 |
460 | 6-5:Test/Spaceship 5 | 6-5:適合試験10 VR宇宙船5 | 6-5 资格测试10 虚拟宇宙船5 |
461 | 7-1:From the Past | 7-1:過去からの伝言 | 7-1:来自过去的留言 |
462 | 7-2:Seeking Clues | 7-2:手がかりを求めて | 7-2:探寻线索 |
463 | 7-3:Silent Beach | 7-3:静寂の砂浜 | 7-3:寂静的海滩 |
464 | 7-4:Central Control | ||
465 | 7-5:Isle of Mutants | ||
466 | 8-1:Below the Waves | ||
467 | 8-2:Desire's End | ||
468 | 8-3:Purple Lamplight | 8-3:紫紺の灯火 | 8-3:蓝紫色的灯火 |
501 | Battle1 | バトル1 | *不详* |
502 | Battle2 | バトル2 | *不详* |
503 | Battle3 | バトル3 | *不详* |
504 | Battle4 | バトル4 | *不详* |
505 | Battle5 | バトル5 | *不详* |
506 | Battle6 | バトル6 | *不详* |
507 | Battle7 | バトル7 | *不详* |
508 | Battle8 | バトル8 | *不详* |
701 | 9-1:Missing Research | 9-1:調査部隊を追って | 9-1:追寻调查部队 |
702 | 9-2:Data Retrieval | 9-2:調査データ回収作戦 | 9-2:回收调查数据 |
703 | 9-3:Reality & Truth | 9-3:現実と真実と | 9-3:现实与真实 |
704 | 9-4:Pursuit | 9-4:追跡 | 9-4:追击 |
705 | 9-5:The Chosen, Part 1 | 9-5:選ばれし者(前編) | 9-5:被选中的人(前篇) |
706 | 9-6:The Chosen, Part 2 | 9-6:選ばれし者(後編) | 9-6:被选中的人(后篇) |
707 | 9-7:Sacred Ground | 9-7:深奥の遺子 | 9-7:神秘的孤儿 |
708 | 9-8:The Final Cycle | 9-8:廻る時の終わりに | 9-8:轮回的终结 |
709 | Point of Disaster | 災禍の中枢へ | 灾祸的中心 |
710 | *Currently Unknown* | 黄昏る遊具達 | 黄昏下的游乐设施 |
811 | War of Limits 1 | 極幻の戦火へ 1 | 极幻战火 1 |
812 | War of Limits 2 | 極幻の戦火へ 2 | 极幻战火 2 |
813 | War of Limits 3 | 極幻の戦火へ 3 | 极幻战火 3 |
814 | War of Limits 4 | 極幻の戦火へ 4 | 极幻战火 4 |
815 | War of Limits 5 | 極幻の戦火へ 5 | 极幻战火 5 |
816 | New Mop-up Operation #1 | 新掃討作戦第一号 | 新扫荡作战第一号 |
817 | New Mop-up Operation #2 | 新掃討作戦第二号 | 新扫荡作战第二号 |
818 | New Mop-up Operation #3 | 新掃討作戦第三号 | 新扫荡作战第三号 |
819 | New Mop-up Operation #4 | 新掃討作戦第四号 | 新扫荡作战第四号 |
820 | New Mop-up Operation #5 | 新掃討作戦第五号 | 新扫荡作战第五号 |
65535 | Stage1 (1c1) | ステージ1 | *不详* |
65535 | Stage2 (1c2) | ステージ2 | *不详* |
65535 | Stage3 (1c3) | ステージ3 | *不详* |
65535 | Stage4 (1c4) | ステージ4 | *不详* |
65535 | Stage5 (1c5) | ステージ5 | *不详* |
65535 | Stage6 (1c6) | ステージ6 | *不详* |
65535 | Stage7 (1c7) | ステージ7 | *不详* |
65535 | Stage8 (1c8) | ステージ8 | *不详* |
65535 | Stage9 (1c9) | ステージ9 | *不详* |
65535 | Stage1 (2c1) | ステージ1 | *不详* |
65535 | Stage2 (2c2) | ステージ2 | *不详* |
65535 | Stage3 (2c3) | ステージ3 | *不详* |
65535 | Stage4 (2c4) | ステージ4 | *不详* |
65535 | Stage5 (2c5) | ステージ5 | *不详* |